离散量类包含离散量输出、离散量输入、离散量输入输出,支持离散量门限设置、支持离散量边界扫描。
离散量输入和输入/输出板卡
| 型号 | 通道 | 输入/输出 | 隔离 | 输入/输出信号类型 | 电压/电流范围 | 支持总线 |
| WD6710 | 96 | 输入 | 光电隔离 | “电源/开”或“地/开” | -60V~+60V | cPCI/PXI、PCIe |
| WD6714A | 96 | 输入 | 组隔离 | “电源/开” | -40V~+40V | cPCI/PXI |
| WD6714B | 96 | 输入 | 组隔离 | “地/开” | -40V~+40V | cPCI/PXI |
| WD6730 | 48 | 输出 | MOS继电器 | “电源/开”或“地/开” | -60V~+60V | cPCI/PXI |
| 48 | 输入 | 光电隔离 | “电源/开”或“地/开” | -60V~+60V | ||
| WD6752 | 64 | 输出 | 机械继电器 | “电源/开”或“地/开” | 电流500m | cPCI/PXI |
| 16 | 输入 | 光电隔离 | “电源/开”或“地/开” | 0V~30V | ||
| WD6732 | 48 | 输出 | MOS继电器 | “电源/开”或“地/开” | 电输出流100mA | cPCI/PXI |
| 48 | 输入 | 光电隔离 | “电源/开”或“地/开” | -30V~30V | ||
| WD6733 | 32 | 输出 | MOS继电器 | “电源/开”或“地/开” | 输出电流200mA | PXIe、cPCI/PXI、PCIe |
| 32 | 输入 | 光电隔离 | “电源/开”或“地/开” | -60V~60V | ||
| WD6735 | 80 | 输入 | 组隔离 | -5V~+40V电源采集 | -5V~+40V, | PXIe |
| 64 | 输出 | 组隔离 | -5V~+40V输出/开路 | -5V~+40V, |
离散量输出板卡
| 型号 | 通道 | 输入/输出 | 隔离 | 输入/输出信号类型 | 电压/电流范围 | 支持总线 |
| WD6751 | 32 | 输出 | 机械继电器 | “电源/开”或“地/开” | 30V/2A | PXIe、PXI、PCIe |
| WD6736 | 64 | OC输出 | 达林顿 | 电压:2V~50V | 电流300mA | PCIe |
| WD6722 | 96 | 输出 | MOS继电 | “电源/开”或“地/开 | 电流500mA | PXIe、PXI、PCIe |
| WD6720 | 96 | 输出 | MOS继电器 | “电源/开”或“地/开” | 电流200mA | PXIe、PXI、PCIe |
| WD6725 | 96 | 输出 | 组隔离 | 0-35V输出/开路 | 50mA/CH | cPCI/PXI |