
功能特性:
直流电压采集
| Range | Resolution | Accuracy@25℃ | Input Resistance |
100.00mV | 0.006uV | ±30uV | >10MΩ |
1.0000 | 0.06uV | ±300uV | >10MΩ |
| 10.000V | 0.6uV | ±3mV | >10MΩ |
| 100.00V | 6uV | ±30mV | >10MΩ |
| 400.00V | 60uV | ±50mV | >10MΩ |
直流电流采集
| Range | Resolution | Accuracy@25℃ | BurdenVoltage, Typical |
| 10.000mA | 0.0006uA | ±8uA | <0.1V |
| 100.00mA | 0.006uA | ±20u | <0.6V |
| 1.0000A | 0.06uA | ±400uA | <0.1V |
| 5.0000A | 0.6uA | ±1mA | <0.6V |
电阻采集
| Range | Test Current | Accuracy@25℃ | MaxTestVoltage |
| 100.00Ω | 1mA | ±0.2Ω | 100mV |
| 1.0000KΩ | 1mA | ±0.8Ω | 1V |
| 10.000KΩ | 100uA | ±5Ω | 1V |
| 100.00KΩ | 10uA | ±30Ω | 1V |
| 1.0000MΩ | 5uA | ±0.8KΩ | 5V |
| 10.000MΩ | 500nA | ±10KΩ | 5V |
交流电压采集
| Range(RMS) | Peak Voltage | Accuracy@25℃ | Resolution |
| 100.00mV | ±150mV | ±0.6mV | 0.006uV |
| 1.0000V | ±1.5V | ±4mV | 0.06uV |
| 10.000V | ±15V | ±8mV | 0.6uV |
| 100.000V | ±150V | ±0.1V | 6uV |
| 250.00V | ±400V | ±0.5V | 60uV |
交流电流采集(保留)
| Range | Resolution | Burden Voltage, Typical |
| 1.0000A | 0.06u | <0.1V |
| 3.0000A | 0.6uA | <0.6V |
工作环境
工作温度:-40℃~+70℃(商业级)
存储温度:-40℃~+85℃(工业级)
相对湿度:湿度 5%~90%(不凝露)
电源:+5V/900mA(USB3.0 供电)
尺寸(不含连接器长度):120×88×38mm
操作系统
支持Windows 2K/XP/VISTA/7
支持VxWorks(选件)
支持Linux(选件)
开发工具
支持VB/VC++、Borland Builder C++、LabWidows/CVI和LabView等
订货信息:USB-WD6801
功能特性:
直流电压采集
| Range | Resolution | Accuracy@25℃ | Input Resistance |
100.00mV | 0.006uV | ±30uV | >10MΩ |
1.0000 | 0.06uV | ±300uV | >10MΩ |
| 10.000V | 0.6uV | ±3mV | >10MΩ |
| 100.00V | 6uV | ±30mV | >10MΩ |
| 400.00V | 60uV | ±50mV | >10MΩ |
直流电流采集
| Range | Resolution | Accuracy@25℃ | BurdenVoltage, Typical |
| 10.000mA | 0.0006uA | ±8uA | <0.1V |
| 100.00mA | 0.006uA | ±20u | <0.6V |
| 1.0000A | 0.06uA | ±400uA | <0.1V |
| 5.0000A | 0.6uA | ±1mA | <0.6V |
电阻采集
| Range | Test Current | Accuracy@25℃ | MaxTestVoltage |
| 100.00Ω | 1mA | ±0.2Ω | 100mV |
| 1.0000KΩ | 1mA | ±0.8Ω | 1V |
| 10.000KΩ | 100uA | ±5Ω | 1V |
| 100.00KΩ | 10uA | ±30Ω | 1V |
| 1.0000MΩ | 5uA | ±0.8KΩ | 5V |
| 10.000MΩ | 500nA | ±10KΩ | 5V |
交流电压采集
| Range(RMS) | Peak Voltage | Accuracy@25℃ | Resolution |
| 100.00mV | ±150mV | ±0.6mV | 0.006uV |
| 1.0000V | ±1.5V | ±4mV | 0.06uV |
| 10.000V | ±15V | ±8mV | 0.6uV |
| 100.000V | ±150V | ±0.1V | 6uV |
| 250.00V | ±400V | ±0.5V | 60uV |
交流电流采集(保留)
| Range | Resolution | Burden Voltage, Typical |
| 1.0000A | 0.06u | <0.1V |
| 3.0000A | 0.6uA | <0.6V |
工作环境
工作温度:-40℃~+70℃(商业级)
存储温度:-40℃~+85℃(工业级)
相对湿度:湿度 5%~90%(不凝露)
电源:+5V/900mA(USB3.0 供电)
尺寸(不含连接器长度):120×88×38mm
操作系统
支持Windows 2K/XP/VISTA/7
支持VxWorks(选件)
支持Linux(选件)
开发工具
支持VB/VC++、Borland Builder C++、LabWidows/CVI和LabView等
订货信息:USB-WD6801