
功能特性:
数字万用表
数字分辨率:6½
测量类型:
支持直流电压、直流电流测量
支持交流电压、交流电流测量
支持电阻(2W/4W)测量
支持频率/周期测量
直流电压采集
| 量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 100.00mV | 0.1uV | >10MΩ | ±5uV | 0.0005+0.0005 |
| 1.0000V | 10uV | >10MΩ | ±48uV | 0.0005+0.0001 |
| 10.000V | 10uV | >10MΩ | ±480uV | 0.000 +0.0001 |
| 100.00V | 0.1mV | >10MΩ | ±4.8mV | 0.0005+0.0001 |
| 220.00V | 1 mV | >10MΩ | ±10mV | 0.0005+0.0001 |
直流电流采集
| 量程 | 分辨率 | 端口电压,典型值 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 10.000mA | 0.01uA | <0.1V | ±0.9uA | 0.0020 + 0.0020 |
| 100.00mA | 0.1uA | <0.6V | ±9uA | 0.0020 + 0.0005 |
| 1.0000A | 1uA | <1V | ±90uA | 0.0050 + 0.0010 |
| 1.0000A | 10uA | <2V | ±900uA | 0.0050 + 0.0020 |
电阻采集
| 量程 | 测试电流 | 最大测试电压 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 100.00Ω | 1mA | 100mV | ±5mΩ | 0.0006 + 0.0005 |
| 1.0000KΩ | 1mA | 1V | ±48mΩ | 0.0006 + 0.0001 |
10.000KΩ | 10uA | 1V | ±480mΩ | 0.0006 + 0.0001 |
| 100.00KΩ | 10uA | 1V | ±4.8Ω | 0.0006 + 0.0001 |
| 1.0000MΩ | 5uA | 5V | ±480Ω | 0.0010+ 0.0002 |
| 10.000MΩ | 500nA | 5V | ±8KΩ | 0.0030 + 0.0002 |
交流电压采集
| 量程(RMS) | 峰值电压 | 分辨率 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 100.00mV | ±150 mV | 0.1uV | ±0.5mV | 0.120 + 0.008 |
| 1.0000V | ±1.5V | 1uV | ±3mV | 0.100 + 0.005 |
| 10.000V | ±15V | 10uV | ±30mV | 0.100 + 0.005 |
100.000V | ±150V | 0.1mV | ±0.2V | 0.160 + 0.015 |
| 250.00V | ±400V | 1 mV | ±0.5V | 0.200 + 0.020 |
交流电流采集
| 量程 | 分辨率 | 端口电压,典型值 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 10.000mA | 0.1uA | <0.1V | ±5uA | 0.020 + 0.0060 |
| 100.00mA | 1uA | <0.6V | ±50uA | 0.020 + 0.0080 |
| 1.0000A | 10uA | <1V | ±500uA | 0.030 + 0.0080 |
| 3.0000A | 100uA | <2V | ±2mA | 0.030 + 0.0080 |
频率/周期采集
| 量程 | 电压范围 | 精度 | 温漂系数(%读数) |
| 3Hz~10Hz | 100.00mV~400Vp-p | 0.02Hz | 0.010 |
| 10Hz~100Hz | 0.04Hz | 0.035 | |
| 100Hz~1KHz | 0.4Hz | 0.015 | |
| 1KHz~300KHz | 8Hz | 0.015 |
工作环境
工作温度:-10℃~+55℃
存储温度:-20℃~+70℃
相对湿度:湿度 5%~90%(不凝露)
电源
5V/0.5A;+12V/500mA;-12V/500mA操作系统
支持Win10/7
支持Linux(选件)
开发工具
支持VB/VC++、Borland Builder C++、LabWidows/CVI和LabView等
订货信息:PXI-WD6802
功能特性:
数字万用表
数字分辨率:6½
测量类型:
支持直流电压、直流电流测量
支持交流电压、交流电流测量
支持电阻(2W/4W)测量
支持频率/周期测量
直流电压采集
| 量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 100.00mV | 0.1uV | >10MΩ | ±5uV | 0.0005+0.0005 |
| 1.0000V | 10uV | >10MΩ | ±48uV | 0.0005+0.0001 |
| 10.000V | 10uV | >10MΩ | ±480uV | 0.000 +0.0001 |
| 100.00V | 0.1mV | >10MΩ | ±4.8mV | 0.0005+0.0001 |
| 220.00V | 1 mV | >10MΩ | ±10mV | 0.0005+0.0001 |
直流电流采集
| 量程 | 分辨率 | 端口电压,典型值 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 10.000mA | 0.01uA | <0.1V | ±0.9uA | 0.0020 + 0.0020 |
| 100.00mA | 0.1uA | <0.6V | ±9uA | 0.0020 + 0.0005 |
| 1.0000A | 1uA | <1V | ±90uA | 0.0050 + 0.0010 |
| 1.0000A | 10uA | <2V | ±900uA | 0.0050 + 0.0020 |
电阻采集
| 量程 | 测试电流 | 最大测试电压 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 100.00Ω | 1mA | 100mV | ±5mΩ | 0.0006 + 0.0005 |
| 1.0000KΩ | 1mA | 1V | ±48mΩ | 0.0006 + 0.0001 |
10.000KΩ | 10uA | 1V | ±480mΩ | 0.0006 + 0.0001 |
| 100.00KΩ | 10uA | 1V | ±4.8Ω | 0.0006 + 0.0001 |
| 1.0000MΩ | 5uA | 5V | ±480Ω | 0.0010+ 0.0002 |
| 10.000MΩ | 500nA | 5V | ±8KΩ | 0.0030 + 0.0002 |
交流电压采集
| 量程(RMS) | 峰值电压 | 分辨率 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 100.00mV | ±150 mV | 0.1uV | ±0.5mV | 0.120 + 0.008 |
| 1.0000V | ±1.5V | 1uV | ±3mV | 0.100 + 0.005 |
| 10.000V | ±15V | 10uV | ±30mV | 0.100 + 0.005 |
100.000V | ±150V | 0.1mV | ±0.2V | 0.160 + 0.015 |
| 250.00V | ±400V | 1 mV | ±0.5V | 0.200 + 0.020 |
交流电流采集
| 量程 | 分辨率 | 端口电压,典型值 | 精度 | 温漂系数(%读数+%量程) |
| 10.000mA | 0.1uA | <0.1V | ±5uA | 0.020 + 0.0060 |
| 100.00mA | 1uA | <0.6V | ±50uA | 0.020 + 0.0080 |
| 1.0000A | 10uA | <1V | ±500uA | 0.030 + 0.0080 |
| 3.0000A | 100uA | <2V | ±2mA | 0.030 + 0.0080 |
频率/周期采集
| 量程 | 电压范围 | 精度 | 温漂系数(%读数) |
| 3Hz~10Hz | 100.00mV~400Vp-p | 0.02Hz | 0.010 |
| 10Hz~100Hz | 0.04Hz | 0.035 | |
| 100Hz~1KHz | 0.4Hz | 0.015 | |
| 1KHz~300KHz | 8Hz | 0.015 |
工作环境
工作温度:-10℃~+55℃
存储温度:-20℃~+70℃
相对湿度:湿度 5%~90%(不凝露)
电源
5V/0.5A;+12V/500mA;-12V/500mA操作系统
支持Win10/7
支持Linux(选件)
开发工具
支持VB/VC++、Borland Builder C++、LabWidows/CVI和LabView等
订货信息:PXI-WD6802